No sé si te pasó como a mí pero me resultó algo complicado encontrar las nuevas características y prefijos con este cambio en la telefonía de Argentina.
Asi que, aunque este blog es para emprendedores, como asistente virtual pensé que tal vez este datillo te vendría bien.
Telefónica tiene un sitio donde podés consultar muy fácilmente el nuevo número con sólo ingresar el número anterior.
En este artículo comparto:
- las tablas con las nuevas características ordenadas según fecha de implementación (en 3 etapas)
- el enlace al sitio de Telefónica donde podésconsultar el número nuevo ingresando el número anterior
Nuevas características telefónicas en Argentina
Etapa 1 – 27 de noviembre de 2011
Provincia | Área afectada | Cód. de Área actual | Cód. de Área nuevo | Nueva estructura del número fijo |
Nueva estructura del número celular |
Misiones | Posadas | 03752 | 0376 | (0376) 4 – 512345 | (0376) 15 – 4 – 512345 |
San Luis | San Luis | 02652 | 0266 | (0266) 4 – 512345 | (0266) 15 – 4 – 512345 |
Chubut | Trelew | 02965 | 0280 | (0280) 4 – 512345 | (0280) 15 – 4 – 512345 |
Río Negro | General Roca | 02941 | 0298 | (0298) 4 – 512345 | (0298) 15 – 4 – 512345 |
Salta | Tartagal | 03875 | 03873 | (03873) – 512345 | (03873) 15 – 512345 |
Jujuy | San Pedro | 03884 | 03888 | (03888) – 512345 | (03888) 15 – 512345 |
Etapa 2 – 29 de enero de 2012
Provincia | Área afectada | Cód. de Área actual | Cód. de Área nuevo | Nueva estructura del número fijo |
Nueva estructura del número celular |
Corrientes | Corrientes | 03783 | 0379 | (0379) 4 – 512345 | (0379) 15 – 4 – 512345 |
Río Negro | San Carlos de Bariloche | 02944 | 0294 | (0294) 4 – 512345 | (0294) 15 – 4 – 512345 |
Chaco | Resistencia | 03722 | 0362 | (0362) 4 – 512345 | (0362) 15 – 4 – 512345 |
Córdoba | Bell Ville | 03534 | 03537 | (03537) – 512345 | (03537) 15 – 512345 |
Mendoza | San Martín | 02623 | 0263 | (0263) 4 – 512345 | (0263) 15 – 4 – 512345 |
Chaco | Pres. Roque Sáenz Peña | 03732 | 0364 | (0364) 4 – 512345 | (0364) 15 – 4 – 512345 |
Mendoza | San Rafael | 02627 | 0260 | (0260) 4 – 512345 | (0260) 15 – 4 – 512345 |
Etapa 3 – 1 de abril de 2012
Provincia | Área afectada | Cód. de Área actual | Cód. de Área nuevo | Nueva estructura del número fijo |
Nueva estructura del número celular |
Catamarca | Catamarca | 03833 | 0383 | (0383) 4 – 512345 | (0383) 15 – 4 – 512345 |
La Rioja | La Rioja | 03822 | 0380 | (0380) 4 – 512345 | (0380) 15 – 4 – 512345 |
Buenos Aires | San Nicolás | 03461 | 0336 | (0336) 4 – 512345 | (0336) 15 – 4 – 512345 |
Buenos Aires | Tandil | 02293 | 0249 | (0249) 4 – 512345 | (0249) 15 – 4 – 512345 |
Buenos Aires | Junín | 02362 | 0236 | (0236) 4 – 512345 | (0236) 15 – 4 – 512345 |
Buenos Aires | Escobar | 03488 | 0348 | (0348) 4 – 512345 | (0348) 15 – 4 – 512345 |
Buenos Aires | Pilar | 02322 | 0230 | (0230) 4 – 512345 | (0230) 15 – 4 – 512345 |
Formosa | Formosa | 03717 | 0370 | (0370) 4 – 512345 | (0370) 15 – 4 – 512345 |
* Resolución N° 25/2011 y 117/2011 de la Secretaría de Comunicaciones y la resolución N° 1567/2011 de la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Consulta online en:
http://cambiodenumeracion.movistararg.com/index_t.html
Fuente: Telefónica
Información adicional y detallada
Luego de publicar esta entrada, la compartí en varias de las redes sociales en las que participo. Entre ellas, LinkedIn. Allí, en uno de los grupos, Pablo Miranda Savina de SM Consultora en Tecnologías de la Información, me aportó información adicional que aprovecho para compartir aquí también con vos!
Sitio web de la Comision Nacional de Comunicaciones:
- Cambio de numeración (introducción y descripción)
- Cronogramas y tabla con cambios de prefijos
Bueno, espero estos datos te hayan resultado útiles.
Ahora, ¡a actualizar nuestras bases de contactos!
Hasta la próxima,
Deja una respuesta