Como cada mes, SocialBakers ha publicado una infografía con estadísticas de marcas, medios y empresas que utilizan Facebook en Argentina.
Según SocialBakers, a septiembre de 2012, la cantidad de usuarios de Facebook en Argentina es de 20 millones.
A continuación la traducción de las 10 principales marcas y medios en base a la cantidad de fans (en miles).
Facebook en Argentina
10 principales MARCAS por cantidad de fans
10 principales marcas por cantidad de fans | # de Fans (en miles) |
Quilmes Cerveza | 2.282 |
Mamá Luchetti | 1.621 |
Fernet Branca | 1.386 |
MercadoLibre.com | 1.348 |
Cindor | 1.257 |
Garbarino | 1.183 |
47 Street | 1.166 |
Frizzé | 1.087 |
Greenpeace Argentina | 1.073 |
Beldent | 1.068 |
10 principales MEDIOS por cantidad de fans
10 principales medios por cantidad de fans | # de Fans (en miles) |
TN – Todo Noticias | 1.158 |
Diario Olé | 1.147 |
Diario Clarín | 1.144 |
Planeta Boca Juniors | 843 |
C5N | 753 |
El rock es cultura¡¡¡¡¡ | 667 |
TyC Sports | 631 |
Revista 47 Street | 618 |
La Página Millonaria Riverplate.com | 603 |
Yahoo! Argentina | 554 |
Infografía: Facebook Argentina [Agosto 2012]
FUENTE: SocialBakers
Hasta la próxima,
Deja una respuesta