Nuevamente la gente de SocialBakers ha publicado una muy buena infografía con estadísticas de marcas, medios y empresas que utilizan Facebook en Argentina.
Según SocialBakers, a junio de 2012, la cantidad de usuarios de Facebook en Argentina es de 19 millones.
La infografía está en inglés pero los datos se leen fácilmente. Te incluyo debajo la traducción de las 10 principales marcas y medios en base a la cantidad de fans (en miles).
Facebook en Argentina
10 principales MARCAS por cantidad de fans
10 principales marcas por cantidad de fans | # de Fans (en miles) |
Quilmes Cerveza | 1.889 |
Frizzé | 1.370 |
MercadoLibre.com | 1.176 |
Cindor | 1.133 |
Garbarino | 1.103 |
47 Street | 1.102 |
Greenpeace Argentina | 997 |
Beldent | 732 |
Nike Futbol Argentina | 656 |
Cerveza Brahma | 621 |
10 principales MEDIOS por cantidad de fans
10 principales medios por cantidad de fans | # de Fans (en miles) |
||||||||||||||
TN – Todo Noticias | 1.099 | ||||||||||||||
Planeta Boca Juniors | 825 | ||||||||||||||
C5N | 719 | Diario Olé | 622 | Revista 47 Street | 596 | La Página Millonaria Riverplate.com | 581 | TyC Sports | 532 | Diario Clarín | 514 | Yahoo! Argentina | 423 | Los 40 Principales Argentina | 374 |
Infografía: Facebook Argentina [Junio 2012]
FUENTE: SocialBakersHasta la próxima,
Deja una respuesta