Como cada mes, SocialBakers ha publicado una infografía con estadísticas de marcas, medios y empresas que utilizan Facebook en Argentina.
Según SocialBakers, a agosto de 2012, la cantidad de usuarios de Facebook en Argentina es de 20 millones.
A continuación la traducción de las 10 principales marcas y medios en base a la cantidad de fans (en miles).
Facebook en Argentina
10 principales MARCAS por cantidad de fans
10 principales marcas por cantidad de fans | # de Fans (en miles) |
Quilmes Cerveza | 2.102 |
Mamá Luchetti | 1.562 |
Fernet Branca | 1.371 |
MercadoLibre.com | 1.299 |
Frizzé | 1.216 |
Cindor | 1.187 |
Garbarino | 1.156 |
47 Street | 1.148 |
Greenpeace Argentina | 1.065 |
Beldent | 971 |
10 principales MEDIOS por cantidad de fans
10 principales medios por cantidad de fans | # de Fans (en miles) |
TN – Todo Noticias | 1.135 |
Diario Olé | 842 |
Planeta Boca Juniors | 836 |
Diario Clarín | 782 |
C5N | 732 |
El rock es cultura¡¡¡¡¡ | 636 |
Revista 47 Street | 609 |
La Página Millonaria Riverplate.com | 599 |
TyC Sports | 590 |
Yahoo! Argentina | 509 |
Infografía: Facebook Argentina [Agosto 2012]
FUENTE: SocialBakers
Hasta la próxima,
Deja una respuesta