<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas para Emprendedores Online: Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/</link>
	<description>Novedades, Ideas y Comentarios sobre Asistencia Virtual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Asistencia Virtual: los 10 artículos más leídos durante 2010 &#124; Asistencia Virtual en Argentina</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-11760</link>
		<dc:creator>Asistencia Virtual: los 10 artículos más leídos durante 2010 &#124; Asistencia Virtual en Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-11760</guid>
		<description>[...] es clave. En este caso, realicé una evaluación de las métricas de visitas a este blog utilizando Google Analytics. Según esta potente herramienta, los artículos más leídos de este blog de Asistencia Virtual en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es clave. En este caso, realicé una evaluación de las métricas de visitas a este blog utilizando Google Analytics. Según esta potente herramienta, los artículos más leídos de este blog de Asistencia Virtual en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALBERTO IBARRA</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-11194</link>
		<dc:creator>ALBERTO IBARRA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 01:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-11194</guid>
		<description>Realmente una muy buena herramienta que no puede faltar en nuestro blog.. 

Gracias por la información..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente una muy buena herramienta que no puede faltar en nuestro blog.. </p>
<p>Gracias por la información..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué fue lo más interesante en blog de Asistencia Virtual durante el primer semestre de 2010? - Asistencia Virtual en Argentina - Novedades, Ideas y Comentarios sobre Asistencia Virtual</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-8579</link>
		<dc:creator>¿Qué fue lo más interesante en blog de Asistencia Virtual durante el primer semestre de 2010? - Asistencia Virtual en Argentina - Novedades, Ideas y Comentarios sobre Asistencia Virtual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-8579</guid>
		<description>[...] de las cosas que me gusta hacer es revisar la información que me brinda mi Google Analytics para comprender qué cosas te interesan a vos, estimado lector de este blog de asistencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las cosas que me gusta hacer es revisar la información que me brinda mi Google Analytics para comprender qué cosas te interesan a vos, estimado lector de este blog de asistencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicky Miles</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-7424</link>
		<dc:creator>Vicky Miles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-7424</guid>
		<description>Vanesa, Juan Carlos, gracias por sus comentarios!

Carlos, me alegra que te haya resultado útil.
Ya verás los datos fabulosos que tendrás sobre las visitas a tu website.

Saludos,
Vicky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanesa, Juan Carlos, gracias por sus comentarios!</p>
<p>Carlos, me alegra que te haya resultado útil.<br />
Ya verás los datos fabulosos que tendrás sobre las visitas a tu website.</p>
<p>Saludos,<br />
Vicky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-7421</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-7421</guid>
		<description>No conocía la herramienta y acabo de ver el video. Me parece espectacular como la mayoría de herramientas de google para webmasters. Ya mismo lo implementaré en mi sitio.
Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No conocía la herramienta y acabo de ver el video. Me parece espectacular como la mayoría de herramientas de google para webmasters. Ya mismo lo implementaré en mi sitio.<br />
Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emprendedor Online: estos fueron los 10 articulos más leidos en 2009 - Asistencia Virtual en Argentina - Novedades, Ideas y Comentarios sobre Asistencia Virtual</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-7401</link>
		<dc:creator>Emprendedor Online: estos fueron los 10 articulos más leidos en 2009 - Asistencia Virtual en Argentina - Novedades, Ideas y Comentarios sobre Asistencia Virtual</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-7401</guid>
		<description>[...] excelente videotutorial sobre GoogleAnalytics: cómo interpretar las métricas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] excelente videotutorial sobre GoogleAnalytics: cómo interpretar las métricas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-7398</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-7398</guid>
		<description>Pues muy interesante la informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues muy interesante la informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanesa</title>
		<link>http://www.vaargentina.com/blog/2010/01/03/herramientas-para-emprendedores-online-google-analytics/comment-page-1/#comment-7396</link>
		<dc:creator>Vanesa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaargentina.com/blog/?p=1732#comment-7396</guid>
		<description>Excelente video Vicky! 
Es tanta la info que brinda esta herramienta que estaba un poco abrumada. Este tutorial me resultó super claro y fácil de seguir.
Gracias por compartirlo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente video Vicky!<br />
Es tanta la info que brinda esta herramienta que estaba un poco abrumada. Este tutorial me resultó super claro y fácil de seguir.<br />
Gracias por compartirlo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

